You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Mesjid
Desa Koto Mesjid

Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 86 3,49% 43 1,75% 43 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 213 8,65% 109 4,43% 104 4,22%
4 10 s/d 14 Tahun 236 9,58% 120 4,87% 116 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 227 9,22% 115 4,67% 112 4,55%
6 20 s/d 24 Tahun 249 10,11% 131 5,32% 118 4,79%
7 25 s/d 29 Tahun 209 8,49% 99 4,02% 110 4,47%
8 30 s/d 34 Tahun 193 7,84% 90 3,65% 103 4,18%
9 35 s/d 39 Tahun 161 6,54% 80 3,25% 81 3,29%
10 40 s/d 44 Tahun 201 8,16% 95 3,86% 106 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 180 7,31% 91 3,69% 89 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 150 6,09% 79 3,21% 71 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 114 4,63% 58 2,35% 56 2,27%
14 60 s/d 64 Tahun 90 3,65% 48 1,95% 42 1,71%
15 65 s/d 69 Tahun 81 3,29% 40 1,62% 41 1,66%
16 70 s/d 74 Tahun 35 1,42% 21 0,85% 14 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 36 1,46% 18 0,73% 18 0,73%
JUMLAH 2461 99,92% 1237 50,22% 1224 49,70%
BELUM MENGISI 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
TOTAL 2463 100,00% 1238 50,26% 1225 49,74%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.546.924.083,00 Rp 1.546.924.083,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.100.000,00 Rp 6.100.000,00
100%
Dana Desa
Rp 768.816.000,00 Rp 768.816.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 43.832.675,00 Rp 43.832.675,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 510.091.573,00 Rp 510.091.573,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 189.000.000,00 Rp 189.000.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 7.833.835,00 Rp 7.833.835,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 21.250.000,00 Rp 21.250.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan