You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Mesjid
Desa Koto Mesjid

Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,41% 6 0,24% 4 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 110 4,47% 57 2,31% 53 2,15%
3 5 s/d 9 Tahun 223 9,05% 109 4,43% 114 4,63%
4 10 s/d 14 Tahun 232 9,42% 120 4,87% 112 4,55%
5 15 s/d 19 Tahun 242 9,83% 125 5,08% 117 4,75%
6 20 s/d 24 Tahun 246 9,99% 126 5,12% 120 4,87%
7 25 s/d 29 Tahun 221 8,97% 101 4,10% 120 4,87%
8 30 s/d 34 Tahun 163 6,62% 81 3,29% 82 3,33%
9 35 s/d 39 Tahun 175 7,11% 86 3,49% 89 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 191 7,75% 93 3,78% 98 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 169 6,86% 88 3,57% 81 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 147 5,97% 76 3,09% 71 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 105 4,26% 49 1,99% 56 2,27%
14 60 s/d 64 Tahun 90 3,65% 47 1,91% 43 1,75%
15 65 s/d 69 Tahun 74 3,00% 39 1,58% 35 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 29 1,18% 17 0,69% 12 0,49%
17 Di atas 75 Tahun 34 1,38% 17 0,69% 17 0,69%
JUMLAH 2461 99,92% 1237 50,22% 1224 49,70%
BELUM MENGISI 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
TOTAL 2463 100,00% 1238 50,26% 1225 49,74%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.546.924.083,00 Rp 1.546.924.083,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.100.000,00 Rp 6.100.000,00
100%
Dana Desa
Rp 768.816.000,00 Rp 768.816.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 43.832.675,00 Rp 43.832.675,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 510.091.573,00 Rp 510.091.573,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 189.000.000,00 Rp 189.000.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 7.833.835,00 Rp 7.833.835,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 21.250.000,00 Rp 21.250.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan