You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Mesjid
Desa Koto Mesjid

Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 25 1,04% 12 0,50% 13 0,54%
2 2 s/d 4 Tahun 106 4,40% 52 2,16% 54 2,24%
3 5 s/d 9 Tahun 221 9,18% 110 4,57% 111 4,61%
4 10 s/d 14 Tahun 233 9,68% 122 5,07% 111 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 235 9,76% 116 4,82% 119 4,94%
6 20 s/d 24 Tahun 239 9,93% 119 4,94% 120 4,98%
7 25 s/d 29 Tahun 207 8,60% 102 4,24% 105 4,36%
8 30 s/d 34 Tahun 159 6,60% 76 3,16% 83 3,45%
9 35 s/d 39 Tahun 181 7,52% 85 3,53% 96 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 202 8,39% 100 4,15% 102 4,24%
11 45 s/d 49 Tahun 156 6,48% 79 3,28% 77 3,20%
12 50 s/d 54 Tahun 139 5,77% 77 3,20% 62 2,57%
13 55 s/d 59 Tahun 98 4,07% 48 1,99% 50 2,08%
14 60 s/d 64 Tahun 92 3,82% 45 1,87% 47 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 63 2,62% 36 1,50% 27 1,12%
16 70 s/d 74 Tahun 23 0,96% 15 0,62% 8 0,33%
17 Di atas 75 Tahun 29 1,20% 13 0,54% 16 0,66%
JUMLAH 2408 100,00% 1207 50,12% 1201 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2408 100,00% 1207 50,12% 1201 49,88%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.546.924.083,00 Rp 1.546.924.083,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.100.000,00 Rp 6.100.000,00
100%
Dana Desa
Rp 768.816.000,00 Rp 768.816.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 43.832.675,00 Rp 43.832.675,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 510.091.573,00 Rp 510.091.573,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 189.000.000,00 Rp 189.000.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 7.833.835,00 Rp 7.833.835,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 21.250.000,00 Rp 21.250.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan