You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Mesjid
Desa Koto Mesjid

Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 49 1,99% 28 1,14% 21 0,85%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 273 11,08% 133 5,40% 140 5,68%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 171 6,94% 86 3,49% 85 3,45%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 125 5,08% 65 2,64% 60 2,44%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 28 1,14% 12 0,49% 16 0,65%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1817 73,77% 914 37,11% 903 36,66%
JUMLAH 2463 100,00% 1238 50,26% 1225 49,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2463 100,00% 1238 50,26% 1225 49,74%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.546.924.083,00 Rp 1.546.924.083,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.100.000,00 Rp 6.100.000,00
100%
Dana Desa
Rp 768.816.000,00 Rp 768.816.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 43.832.675,00 Rp 43.832.675,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 510.091.573,00 Rp 510.091.573,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 189.000.000,00 Rp 189.000.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 7.833.835,00 Rp 7.833.835,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 21.250.000,00 Rp 21.250.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan